Escala de alteración de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas
Concepto
Es un sistema de evaluación de la meteorización adoptado por la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas. El grado de meteorización de un afloramiento rocoso es una característica fundamental de este, porque determina características tan importantes como la excavabilidad o la estabilidad de los desmontes excavados en el.
Este sistema de evaluación evalúa la meteorización en seis grados que van desde la roca sana (I) hasta el suelo residual (VI).
Grado
de meteorización
|
Término descriptivo
| Descripción |
---|---|---|
VI
| Suelo residual | Todo el material se ha convertido en suelo cambiar de emplazamiento. Se ha perdido la estructura y la textura. Cambio de volumen apreciable. |
V | Completamente meteorizado | El material está completamente meteorizado, pero mantiene intacta la estructura original de la roca |
IV | Fuertemente meteorizado | Se ha meteorizado más del 50 por 100 del material. La roca, que puede estar sana o decolorada, está en fragmentos discontinuos. |
III | Moderadamente meteorizado | Se ha meteorizado menos del 50 por 100 del material. La roca puede estar sana o decolorada, presentándose en grandes fragmentos. |
II | Ligeramente meteorizado | El material presenta un aspecto decolorado u oxidado tanto en las discontinuidades como en la propia roca. La resistencia de la roca es algo menor que la de la roca sana |
I | Sano | No se aprecia ningún signo visible de meteorización. Puede admitirse una ligera decoloración. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario